Izaberi takmičenje
KT Prvenstvo Srbije - 2020
Godišnji plasman
MO - vise operatora
Mesto | P.znak | Jan | Feb | Mart | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sept | Okt | Nov | Dec | Total | Dipl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1A | 100.00 | 93.22 | 98.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | 98.88 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 897.27 | |
2 | YU1ANO | 92.18 | 100.00 | 100.00 | 92.07 | 95.35 | 100.00 | 100.00 | 92.86 | 100.00 | 91.80 | 93.45 | 86.15 | 873.84 | |
3 | YU1FJK | 33.21 | 81.64 | 73.79 | 70.23 | 95.05 | 99.47 | 78.97 | 98.20 | 83.05 | 90.77 | 77.76 | 68.07 | 778.70 | |
4 | YU1EFG | 95.93 | 88.14 | 90.50 | - | - | 94.84 | - | 100.00 | 91.53 | - | - | - | 560.94 | |
5 | YU70HFG | - | 3.39 | 60.99 | 64.91 | 52.42 | 32.54 | 67.00 | 58.24 | 53.32 | 42.62 | - | 35.90 | 467.94 | |
6 | YU1IQR | 34.07 | 6.78 | 32.47 | 44.48 | 38.27 | 38.00 | - | 40.56 | 40.22 | 37.27 | 42.55 | - | 347.89 | |
7 | YU7AOP | 42.48 | - | 59.61 | - | 57.92 | - | - | - | - | - | 77.91 | 70.05 | 307.97 | |
8 | YT5C | - | 12.71 | - | - | - | - | - | 99.27 | - | - | - | 19.76 | 131.74 | |
9 | YU1AAX | - | - | 94.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.11 | |
10 | YU1KQR | - | - | - | 87.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.18 | |
11 | YT5L | 64.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.26 | 84.01 | |
12 | YU1HQR | - | - | 29.37 | - | - | - | 22.30 | 20.01 | - | - | - | - | 71.68 | |
13 | YU7BPQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.18 | 11.49 | 49.67 | |
14 | YU7W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.52 | 27.03 | 46.55 | |
15 | YU1AFV | 4.88 | - | 22.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.48 | 43.08 | |
16 | YU1GTU | - | 42.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.37 | |
17 | YT20YOTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.64 | 41.64 | |
18 | YU7AFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.30 | 14.86 | 37.16 | |
19 | YU1AAQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.18 | - | 18.18 |
SO - jedan operator
Mesto | P.znak | Jan | Feb | Mart | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sept | Okt | Nov | Dec | Total | Dipl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU6DX | 92.64 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.08 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 900.00 | |
2 | YU7G | 100.00 | 46.49 | 84.80 | 95.12 | 79.60 | 92.19 | 69.39 | 91.51 | 94.25 | 91.54 | 87.35 | 89.78 | 826.54 | |
3 | YT7M | 97.53 | 48.54 | 85.41 | 83.13 | 90.60 | 93.41 | 95.03 | 86.41 | 88.12 | 90.06 | 97.08 | 86.28 | 824.52 | |
4 | YT1FZ | 85.72 | 31.29 | 93.62 | - | 90.03 | 93.57 | 79.64 | 100.00 | 88.47 | 93.50 | 85.60 | - | 810.15 | |
5 | YT5R | - | 71.93 | 73.71 | 64.72 | 89.83 | 88.41 | 80.55 | 84.88 | - | 94.55 | 86.98 | 100.00 | 770.84 | |
6 | YT1T | 60.08 | 10.53 | 82.91 | 75.03 | 73.40 | - | 81.26 | 88.65 | 93.68 | 97.20 | 85.13 | 88.61 | 765.87 | |
7 | YT1AC | 61.66 | 4.39 | 82.27 | 68.59 | - | 78.84 | 63.81 | 82.61 | 86.11 | 64.41 | - | 68.08 | 656.38 | |
8 | YU5DR | 38.29 | 40.06 | 67.42 | 71.30 | 70.36 | 60.50 | 72.64 | 67.32 | 65.90 | 78.65 | 74.61 | 51.61 | 628.70 | |
9 | YU1YV | - | - | 63.52 | 72.29 | 72.41 | 84.64 | 71.53 | 3.06 | 73.31 | - | 74.12 | 75.86 | 590.74 | |
10 | YT2VM | 21.15 | 36.26 | 46.84 | 36.77 | 49.26 | 60.37 | 55.80 | 82.88 | 75.03 | 67.39 | 46.48 | 45.98 | 530.03 | |
11 | YU1MI | - | - | 48.82 | 44.66 | 63.24 | 84.22 | 76.83 | 67.66 | - | 66.67 | - | 51.06 | 503.16 | |
12 | YT1KC | - | - | - | - | - | - | 52.69 | - | 58.88 | 46.76 | 48.20 | 12.00 | 218.53 | |
13 | YT5DM | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.68 | - | - | - | 93.68 | |
14 | YT1HA | - | - | - | 83.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.88 | |
15 | YT0I | - | - | - | - | - | - | 33.48 | - | - | - | 8.31 | - | 41.79 | |
16 | YU1ZZ | 38.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.24 | |
17 | YT3H | - | - | - | 28.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.06 | |
18 | YT4TT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.08 | - | - | 21.08 | |
19 | YU5MAV | - | - | - | - | - | 20.39 | - | - | - | - | - | - | 20.39 | |
20 | YT3TPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.98 | 19.98 | |
21 | YT2TNT | - | - | - | 5.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.97 | |
22 | YU3A | - | 5.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.26 |
SO CW - jedan operator samo CW
Mesto | P.znak | Jan | Feb | Mart | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sept | Okt | Nov | Dec | Total | Dipl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT3X | 91.43 | 100.00 | 94.74 | 100.00 | 100.00 | 91.30 | 94.12 | 100.00 | 88.89 | 96.97 | 80.81 | 100.00 | 877.26 | |
2 | YT5DM | 100.00 | 94.12 | 100.00 | 84.62 | 82.72 | 100.00 | 93.55 | 94.44 | - | 96.97 | 94.74 | 88.05 | 861.87 | |
3 | YT2U | 72.50 | 15.69 | 94.74 | 84.62 | 94.12 | 96.67 | 85.01 | 85.59 | 100.00 | 100.00 | 93.55 | 72.44 | 834.30 | |
4 | YU1KT | - | 70.59 | 97.22 | 92.31 | 96.88 | 85.00 | 100.00 | 75.52 | 83.15 | 96.97 | 100.00 | 81.10 | 832.63 | |
5 | YT5N | 77.68 | - | 94.44 | 79.49 | 79.96 | 81.85 | 93.55 | 88.54 | 83.15 | 90.91 | 88.62 | 81.10 | 782.12 | |
6 | YT1WA | - | 63.73 | 74.56 | 74.66 | 85.29 | 93.33 | 88.05 | 96.88 | 83.15 | 96.97 | 80.81 | - | 773.70 | |
7 | YU5T | 88.57 | 15.69 | 84.21 | 89.29 | 59.19 | 80.00 | 93.55 | 75.00 | 77.96 | 86.12 | 91.68 | 53.05 | 766.38 | |
8 | YU1ED | 43.21 | 82.35 | 74.56 | 74.66 | 77.21 | 77.04 | 85.01 | 100.00 | 85.30 | 90.91 | 88.62 | 70.49 | 761.10 | |
9 | YU3A | - | - | 67.11 | 82.05 | 79.41 | 78.70 | - | 88.54 | 91.40 | 86.12 | 96.77 | 80.49 | 750.59 | |
10 | YU7BL | - | - | 79.53 | 82.05 | 66.91 | 68.15 | - | 80.56 | 93.55 | 93.94 | 76.06 | 97.56 | 738.31 | |
11 | YT1TU | 35.36 | - | 74.56 | 94.87 | 52.57 | 88.15 | - | 100.00 | - | 75.92 | 96.77 | 87.80 | 706.00 | |
12 | YU5C | 82.86 | - | 84.21 | 89.74 | - | - | - | - | - | 89.00 | - | 66.34 | 412.15 | |
13 | YT7AW | 55.00 | - | 97.22 | 94.87 | 32.35 | 96.67 | - | - | - | - | - | - | 376.11 | |
14 | YU2V | - | 34.31 | - | 87.18 | - | - | 75.90 | 75.00 | 100.00 | - | - | - | 372.39 | |
15 | YU1NIM | 18.57 | 0.00 | - | 31.52 | 24.82 | 14.81 | 23.91 | 28.12 | 13.80 | 32.54 | 36.67 | 2.44 | 224.76 | |
16 | YU1AS | 26.79 | - | - | 12.67 | 25.74 | - | 33.40 | 41.67 | 55.20 | - | - | - | 195.47 | |
17 | YU7WW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.77 | 95.12 | 191.89 | |
18 | YU1RM | - | - | - | 84.62 | 79.41 | - | - | - | - | - | - | - | 164.03 | |
19 | YU4JJ | - | - | - | 82.05 | - | - | - | - | - | - | - | 80.49 | 162.54 | |
20 | YT5M | - | - | - | 92.31 | 59.74 | - | - | - | - | - | - | - | 152.05 | |
21 | YU7KF | 7.50 | 5.88 | 32.31 | - | - | 27.78 | - | - | - | - | - | 37.07 | 110.54 | |
22 | YU6DX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.12 | 95.12 | |
23 | YT3E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.37 | 90.37 | |
24 | YU3EEA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.51 | - | 82.51 | |
25 | YU7CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.72 | 62.56 | 65.28 | |
26 | YU5TM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.73 | 30.73 |
SO SSB - jedan operator samo SSB
Mesto | P.znak | Jan | Feb | Mart | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sept | Okt | Nov | Dec | Total | Dipl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT3E | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 94.59 | 100.00 | 100.00 | - | 894.59 | |
2 | YT3TPS | 78.12 | 80.00 | 94.12 | 91.30 | 85.15 | 77.19 | - | 100.00 | 100.00 | 90.24 | 89.84 | - | 808.77 | |
3 | YT5JLA | 36.06 | 13.33 | 100.00 | 86.96 | 78.43 | 92.11 | 86.05 | - | 91.89 | 80.74 | 80.62 | 90.48 | 787.28 | |
4 | YU1TA | 28.12 | 26.67 | 71.71 | 60.87 | 71.43 | 65.50 | - | 80.56 | 83.78 | 59.56 | 80.49 | 78.57 | 652.47 | |
5 | YT2VP | 21.15 | 40.00 | 54.62 | 42.97 | 60.92 | 57.02 | 50.58 | - | 71.22 | 95.12 | 66.80 | 82.05 | 581.30 | |
6 | YT4ZZ | 30.29 | 40.00 | 62.75 | 67.14 | 47.34 | - | 54.94 | 72.92 | - | 73.94 | 65.04 | 51.28 | 535.35 | |
7 | YT1RK | - | - | - | 31.59 | - | 51.46 | 74.13 | 30.56 | 83.78 | 71.89 | 87.80 | 74.73 | 505.94 | |
8 | YT4TT | - | - | 88.24 | 75.70 | - | - | - | 70.49 | 55.80 | - | 92.68 | 82.05 | 464.96 | |
9 | YU1RSV | - | - | 72.55 | - | 87.39 | 72.37 | - | 93.75 | - | - | 95.12 | - | 421.18 | |
10 | YT5TM | 2.40 | 0.00 | 49.16 | 30.69 | 35.43 | 52.63 | 31.98 | 60.76 | - | 48.14 | 48.78 | 46.34 | 403.91 | |
11 | YU5EQP | 75.00 | 0.00 | 83.33 | 51.92 | 49.16 | - | 63.23 | - | - | - | - | 31.14 | 353.78 | |
12 | YU3LAX | 21.15 | 0.00 | - | 21.74 | 14.57 | 77.78 | 52.91 | 65.10 | 59.62 | - | - | - | 312.87 | |
13 | YT8TR | 30.29 | 0.00 | 40.34 | - | 63.03 | - | - | - | - | 72.02 | 64.50 | 42.31 | 312.49 | |
14 | YU7PEP | - | - | - | 79.80 | - | - | - | 97.22 | - | 30.81 | - | 92.86 | 300.69 | |
15 | YT2MDM | 15.14 | - | 21.43 | 49.87 | 50.98 | - | 71.95 | - | 64.39 | - | - | - | 273.76 | |
16 | YU3DKO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.11 | 100.00 | 190.11 | |
17 | YT0I | 45.67 | 0.00 | 35.29 | 21.10 | 28.01 | - | - | 31.25 | - | - | - | 21.98 | 183.30 | |
18 | YU1MI | - | 80.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85.37 | - | 165.37 | |
19 | YT5DL | - | - | - | - | 36.97 | 20.47 | 27.18 | 21.88 | - | - | 37.94 | - | 144.44 | |
20 | YT5DOX | - | - | 58.82 | 15.22 | 67.23 | - | - | - | - | - | - | - | 141.27 | |
21 | YU2V | - | - | - | - | 77.73 | - | - | - | - | - | - | 46.15 | 123.88 | |
22 | YT2ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.44 | 97.44 | |
23 | YT3RAW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.71 | - | 73.71 | |
24 | YT3MKM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.41 | - | 71.41 | |
25 | YT2RX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.76 | 41.76 | |
26 | YU7FA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.56 | 39.56 | |
27 | YT3H | 36.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.06 | |
28 | YT5DLT | 19.23 | 13.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.56 | |
29 | YU1AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.08 | 23.08 | |
30 | YU4A | - | 6.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 |
SO SSB A - jedan operator samo SSB (3 klasa)
Mesto | P.znak | Jan | Feb | Mart | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sept | Okt | Nov | Dec | Total | Dipl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU4GUV | 100.00 | - | 52.70 | 49.41 | - | 100.00 | 100.00 | 96.15 | 100.00 | 100.00 | - | 48.02 | 746.28 | |
2 | YU4LAW | 57.14 | - | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 11.64 | 368.78 | |
3 | YU4USS | - | 0.00 | 50.51 | 17.19 | 28.57 | - | 61.54 | 100.00 | - | - | - | - | 257.81 | |
4 | YU4TMB | 23.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 21.62 | 145.00 | |
5 | YU4KET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.00 | 100.00 | |
6 | YU4PTL | - | - | - | - | - | - | - | 30.00 | - | - | 69.23 | - | 99.23 | |
7 | YU4PMS | 83.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.12 | |
8 | YU4NSL | - | - | - | - | - | 49.65 | - | - | - | - | - | - | 49.65 | |
9 | YU4VLA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.50 | 39.50 | |
10 | YU4VIK | - | - | - | - | - | - | - | 9.23 | 16.67 | - | - | - | 25.90 |
KLUBOVI
Mesto | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukupno | Dipl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1ANO | 281.38 | 254.24 | 285.28 | 261.23 | 283.82 | 288.17 | 264.06 | 266.65 | 284.54 | 280.50 | 289.03 | 270.78 | 3,309.68 | |
2 | YU1FJK | 166.11 | 259.61 | 237.41 | 256.17 | 266.43 | 281.50 | 239.02 | 271.32 | 257.29 | 262.38 | 249.18 | 208.58 | 2,955.00 | |
3 | YU1ACR | 113.52 | 159.32 | 161.33 | 220.22 | 178.64 | 184.06 | 268.78 | 177.29 | 183.30 | 276.65 | 277.88 | 253.97 | 2,454.96 | |
4 | YU7BPQ | 119.61 | 52.54 | 213.73 | 221.61 | 183.50 | 151.70 | 189.70 | 261.65 | 234.20 | 253.52 | 209.34 | 238.60 | 2,329.70 | |
5 | YU1HFG | 224.17 | 16.95 | 184.44 | 183.21 | 141.71 | 135.92 | 168.81 | 143.30 | 148.57 | 167.67 | 107.09 | 133.96 | 1,755.80 | |
6 | YU1EFG | 174.33 | 118.37 | 181.14 | - | 90.03 | 185.92 | 130.09 | 198.20 | 234.76 | 133.96 | 163.66 | 11.77 | 1,622.23 | |
7 | YU7KMN | 110.35 | 13.56 | 144.39 | 123.18 | 116.75 | 167.74 | 69.75 | 49.33 | 92.18 | 87.98 | 121.24 | 79.33 | 1,175.78 | |
8 | YU1KQR | 32.98 | 38.42 | 87.12 | 138.39 | 100.34 | 108.39 | 110.90 | 104.74 | 125.89 | 128.56 | 97.46 | 84.58 | 1,157.77 | |
9 | YU1GUV | 80.88 | 6.50 | 126.10 | 107.44 | 32.61 | 125.96 | 81.75 | 137.09 | 134.67 | 107.54 | 36.00 | 103.95 | 1,080.49 | |
10 | YU7SRV | 91.46 | 44.92 | 82.10 | 95.12 | 79.60 | 92.19 | 68.22 | 89.86 | - | 87.43 | 86.00 | 88.06 | 904.96 | |
11 | YU1EBC | 42.25 | 39.83 | 65.28 | 71.30 | 87.24 | 69.46 | 83.84 | 74.52 | 64.06 | 75.12 | 90.42 | 50.62 | 813.94 | |
12 | YU1IQR | 45.46 | 10.17 | 86.92 | 75.20 | 99.36 | 68.69 | 25.13 | 104.60 | 40.22 | 70.40 | 114.19 | 45.72 | 786.06 | |
13 | YU1DKL | 69.41 | 86.44 | 54.79 | 89.77 | 52.17 | 47.34 | 49.47 | 57.64 | 46.18 | 86.68 | 43.27 | 69.26 | 752.42 | |
14 | YU1SRS | 28.29 | - | 78.63 | 81.83 | 27.43 | 45.71 | - | 84.72 | 21.79 | 61.20 | 94.00 | 135.28 | 658.88 | |
15 | YU1AFV | 29.83 | 1.13 | 86.65 | 47.27 | 95.27 | 40.33 | 51.06 | 26.02 | 35.88 | 68.45 | 64.91 | 56.98 | 603.78 | |
16 | YU1IMN | 29.37 | 6.78 | 37.88 | 51.21 | 38.87 | 56.34 | 33.91 | 50.17 | 71.75 | 72.65 | 79.45 | 42.56 | 570.94 | |
17 | YU1IST | - | 6.78 | 47.27 | 44.66 | 63.24 | 84.22 | 75.53 | 66.44 | - | 63.68 | 43.27 | 50.08 | 545.17 | |
18 | YU7AOP | 42.48 | - | 59.61 | - | 57.29 | - | - | - | - | - | 77.91 | 70.05 | 307.34 | |
19 | YU1AAX | 34.98 | - | 94.11 | - | - | - | - | - | - | - | 40.30 | 30.74 | 200.13 | |
20 | YU1HQR | 3.25 | - | 29.37 | - | - | - | 19.88 | 20.01 | - | - | 8.67 | 27.14 | 108.32 | |
21 | YU7JUV | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.62 | - | - | - | 91.62 | |
22 | YU1BAA | - | - | - | 48.92 | 31.17 | - | - | - | - | - | - | - | 80.09 | |
23 | YU1ABH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.18 | - | 44.18 | |
24 | YU1GTU | - | 42.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.93 | |
25 | YU1AAQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.18 | - | 18.18 | |
26 | YU1AXY | 11.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.57 |
Učešće stanica po klubovima (posebno priznanje)
Mesto | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ukupno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU7BPQ | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 9 | 15 | 72 |
2 | YU1HFG | 7 | - | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 62 |
3 | YU1ANO | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 |
4 | YU1FJK | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 49 |
5 | YU1KQR | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 |
6 | YU1ACR | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 34 |
7 | YU1GUV | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 28 |
8 | YU1AFV | 3 | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 |
9 | YU1IQR | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 26 |
10 | YU1EFG | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 25 |
11 | YU7KMN | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 |
12 | YU1EBC | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
13 | YU1IMN | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
14 | YU1SRS | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 |
15 | YU1DKL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
16 | YU7SRV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 11 |
17 | YU1IST | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
18 | YU1HQR | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 |
19 | YU1AAX | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
20 | YU7AOP | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
21 | YU1BAA | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
22 | YU1AAQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 | YU1ABH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
24 | YU1AXY | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 | YU1BFG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
26 | YU1BVD | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | YU1GTU | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28 | YU7JUV | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |