Izaberi takmičenje
VIDOVDAN - 2021
Prijavljeni rezultati
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YU1AAX | 41/123/20/2460 | 48/96/26/2496 | 4956 | |
2 | YU7AOP | 36/108/20/2160 | 37/74/24/1776 | 3936 | |
3 | YU1FJK | 36/108/17/1836 | 40/80/24/1920 | 3756 | 35,66,70,76 |
4 | YU1AIF | 20/60/13/780 | 25/50/18/900 | 1680 | 21,47 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YT2U | 40/120/20/2400 | 38/76/24/1824 | 4224 | |
2 | YT1FZ | 33/99/21/2079 | 41/82/25/2050 | 4129 | |
3 | YT1AC | 30/90/20/1800 | 40/80/25/2000 | 3800 | |
4 | YU1ANO | 36/108/20/2160 | 33/66/23/1518 | 3678 | |
5 | YU1MI | 29/87/19/1653 | 39/78/25/1950 | 3603 | 64 |
6 | YU2V | 31/93/16/1488 | 32/64/23/1472 | 2960 | |
7 | YT2VM | 28/84/19/1596 | 29/58/19/1102 | 2698 | |
8 | YU1RA | 36/108/19/2052 | 21/42/15/630 | 2682 | 29 |
9 | YU5DR | 24/72/18/1296 | 30/60/20/1200 | 2496 | |
10 | YT1KC | 17/51/15/765 | 33/66/19/1254 | 2019 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | E77EA | 33/99/19/1881 | 25/50/20/1000 | 2881 | |
2 | E73X | 24/72/15/1080 | 34/68/23/1564 | 2644 | |
3 | HA5MA | 31/93/19/1767 | 0/0/0/0 | 1767 | |
4 | S58MU | 27/81/14/1134 | 0/0/0/0 | 1134 | |
5 | E78CB | 13/39/12/468 | 19/38/13/494 | 962 | 1,2,14 |
6 | HA7PL | 20/60/13/780 | 0/0/0/0 | 780 | 8 |
7 | DL2OM | 17/51/12/612 | 0/0/0/0 | 612 | |
8 | EW1M | 14/42/9/378 | 0/0/0/0 | 378 | 13 |
9 | OM3WZ | 12/36/8/288 | 0/0/0/0 | 288 | |
10 | RX3QNE | 7/21/5/105 | 0/0/0/0 | 105 | |
11 | RV3VR | 6/18/0/0 | 0/0/0/0 | 18 | |
11 | RA3NC | 6/18/0/0 | 0/0/0/0 | 18 | |
11 | RW3AI | 6/18/0/0 | 0/0/0/0 | 18 | |
14 | RA3XCZ | 5/15/0/0 | 0/0/0/0 | 15 | |
15 | SD1A | 1/3/1/3 | 0/0/0/0 | 3 | 2 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YT3X | 41/123/20/2460 | 0/0/0/0 | 2460 | |
2 | YT7KM | 38/114/20/2280 | 0/0/0/0 | 2280 | 32,40 |
3 | YT2AAA | 39/117/18/2106 | 0/0/0/0 | 2106 | |
4 | YT3E | 38/114/18/2052 | 0/0/0/0 | 2052 | |
4 | YU1ED | 36/108/19/2052 | 0/0/0/0 | 2052 | |
6 | YU1KT | 34/102/20/2040 | 0/0/0/0 | 2040 | 18 |
7 | YU5W | 35/105/19/1995 | 0/0/0/0 | 1995 | |
8 | YU5T | 32/96/18/1728 | 0/0/0/0 | 1728 | |
9 | YT5N | 28/84/19/1596 | 1/2/1/2 | 1596 | 29 |
10 | YU3AO | 28/84/17/1428 | 0/0/0/0 | 1428 | |
11 | YU1ML | 26/78/13/1014 | 0/0/0/0 | 1014 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YU3DKO | 0/0/0/0 | 45/90/26/2340 | 2340 | 8,27,48,49 |
2 | YT1RW | 0/0/0/0 | 44/88/26/2288 | 2288 | 40 |
3 | YU1JW | 0/0/0/0 | 42/84/26/2184 | 2184 | |
4 | YU2MT | 0/0/0/0 | 43/86/25/2150 | 2150 | |
5 | YU1TMP | 0/0/0/0 | 43/86/24/2064 | 2064 | |
6 | YT4ZZ | 0/0/0/0 | 41/82/25/2050 | 2050 | |
7 | YT3TPS | 0/0/0/0 | 42/84/22/1848 | 1848 | |
8 | YT4X | 0/0/0/0 | 43/86/21/1806 | 1806 | 15 |
9 | YU1IQR | 0/0/0/0 | 42/84/21/1764 | 1764 | |
10 | YU1RSV | 0/0/0/0 | 40/80/22/1760 | 1760 | |
11 | YT2VP | 0/0/0/0 | 36/72/24/1728 | 1728 | |
12 | YU4VLA | 0/0/0/0 | 36/72/23/1656 | 1656 | |
13 | YT8WW | 0/0/0/0 | 35/70/23/1610 | 1610 | |
14 | YT5LD | 0/0/0/0 | 34/68/23/1564 | 1564 | 35 |
15 | YU4GUV | 0/0/0/0 | 31/62/21/1302 | 1302 | |
16 | YT5TM | 0/0/0/0 | 31/62/20/1240 | 1240 | |
17 | YU4AST | 0/0/0/0 | 33/66/18/1188 | 1188 | |
18 | YU5PMT | 0/0/0/0 | 32/64/18/1152 | 1152 | |
19 | YU7NRM | 0/0/0/0 | 25/50/20/1000 | 1000 | 26 |
20 | YT2TNT | 0/0/0/0 | 25/50/18/900 | 900 | 26 |
21 | YU1ARI | 0/0/0/0 | 25/50/16/800 | 800 | |
22 | YU4TMB | 0/0/0/0 | 21/42/16/672 | 672 | |
23 | YT1JN | 0/0/0/0 | 18/36/16/576 | 576 | |
24 | YT2MMP | 0/0/0/0 | 18/36/12/432 | 432 | |
25 | YU4ZEX | 0/0/0/0 | 1/2/1/2 | 2 |
Dnevnici za kontrolu: YU1XO DF1MM YO4TL DK2FG YU1ADO UA3SDN YU7PEP