REKORDI IZ TAKMIČENJA PO KATEGORIJAMA
Septembarsko VHF
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 144 MHz - vise operatora | YT4B | 2020 | JN94SD | 470 | DL7YS | 1044 | 1000 | 225070 |
B - 144 MHz - Jedan operator | YT1X | 2015 | JN94XC | 288 | UW1G | 1116 | 500 | 135663 |
C - 144 MHz - jedan operator - PHONE | YT4X | 2023 | JN94SP | 235 | DK0NA/P | 934 | 500 | 88631 |
UKT KUP SRS
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 144MHz - Vise operatora | YT7C | 2012 | JN94XC | 365 | DF0MU | 1291 | 500 | 164089 |
B - 144 MHz jedan operator | YU7C | 2019 | JN95SS | 279 | DA0FF | 882 | 600 | 107197 |
C - 144MHz - Jedan operator - do 25W | YT7AT | 2012 | KN04LW | 123 | OK2M | 750 | 25 | 44070 |
D - 144MHz - Jedan operator - PHONE | YU7C | 2015 | JN95SS | 217 | IZ1POA | 817 | 300 | 81541 |
E - 432MHz Vise op. | YT5W | 2017 | KN04OO | 70 | OK2A | 901 | 500W | 31719 |
F - 432 MHz jedan operator | YU7Q | 2024 | KN05AO | 83 | DA0FF | 923 | 500 | 35513 |
G - 1296 MHz | YU1LA | 2024 | KN04FR | 36 | OK2A | 852 | 200 | 17945 |
H - 2.3 GHz (2,3 | YU7AJM | 2022 | JN95RE | 8 | OM3KII | 428 | 10 | 2176 |
Oktobarsko UHF/SHF
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 432 MHz vise operatora | YT5W | 2022 | KN04OO | 140 | OK2A | 901 | 500 | 64625 |
B - 432 MHz jedan operator | YU1LA | 2020 | KN04FR | 125 | DL0GTH | 976 | 300 | 56108 |
C - 1296 MHz - Vise operatora | YT5W | 2016 | KN04OO | 45 | OK2A | 901 | 150 | 21815 |
D - 1296 MHz - jedan operator | YU1LA | 2024 | KN04FR | 41 | IP0A | 1015 | 200 | 20606 |
E - 2,3 GHz - Vise operatora | YT5W | 2016 | KN04OO | 9 | IK3GHY | 707 | 75 | 4312 |
F - 2,3 GHz - Jedan operator | YU1AU | 2014 | KN04ON | 5 | IK3GHY | 708 | 75 | 1718 |
J - 10 GHz - Jedan operator | YU1AU | 2014 | KN04ON | 2 | S51ZO | 451 | 2 | 707 |
SRS CW VHF
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - 144 MHz - Vise operatora | YT4B | 2014 | JN94SD | 287 | DK2GZ | 1001 | 500 | 151063 |
B - 144MHz jedan operator | YU2PI | 2022 | JN94SE | 221 | DL5ASG | 1044 | 900 | 117755 |
REKORDI IZ TAKMIČENJA PO KATEGORIJAMA KOJE VIŠE NE POSTOJE
Septembarsko VHF
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - 144 MHz - Jedan operator - FM | YT1DW | 2010 | KN04FP | 83 | 9A6KTB/p | 407 | 30 | 13911 |
UKT KUP SRS
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - 144MHz - Jedan operator - do 50W | YT2C | 2010 | JN95WG | 157 | DG3UH | 772 | 49 | 42719 |
D - 144MHz - Jedan operator - FM | YU1PSO | 2010 | KN04LP | 74 | 9A3KX | 299 | 30 | 5273 |
G - 1296MHz do 10GHz (rezultati 1296MHz) | YU1LA | 2010 | KN04FR | 5 | OE3A | 500 | 10 | 1577 |
Oktobarsko UHF/SHF
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRS CW VHF
Kategorija | Pozivni znak | Godina | QTH lokator | Broj QSO | ODX | QRB | Snaga | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|